Рейтинг школ Киева по результатам ВНО (ЗНО) 2021
При переезде в новое место жительства перед родителями школьников часто возникает вопрос – в какую школу направить ребёнка? Так происходит и со многими жителями «Файна Таун». Ответить на этот вопрос поможет рейтинг школ Киева по результатам ВНО (ЗНО) 2021, составленный ресурсом «Освіта.ua».
При составлении рейтинга общеобразовательных школ Киева использовались результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), полученные выпускниками школ в 2021 году. Рейтинг школ Киева создан на базе официального отчёта по результатам ВНО 2021 года, обнародованного Украинским центром оценивания качества образования.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу. Он рассчитывается на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО, и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.
Сначала перечислю результаты школ, расположенных в непосредственной близости от ЖК «Файна Таун» (в пределах 20 минут пешком):
- Гимназия №172 «Нивки» – 48-е место в рейтинге;
- Средняя общеобразовательная школа №163 имени М. Кирпоноса – 174-е место в рейтинге;
- Школа I-III ступеней №27 – 249-е место в рейтинге;
- Средняя общеобразовательная школа №175 – 365-е место в рейтинге;
- Средняя школа №95 – 372-е место в рейтинге.
Рядом с «Файна Таун» находятся и другие учебные заведения. Но, к сожалению, рейтинг школ Киева по результатам ВНО (ЗНО) 2021 не содержит данных о них. Речь идёт о следующих учебных заведениях:
- Гимназия «Премьер»
- Средняя школа «Британская международная школа»
- Специализированная школа I-III ступеней №73
- Учебно-воспитательный комплекс «ЯМБ».
И дополнительно доступны отдельные начальные школы:
- Начальная частная школа Foxcool
- Начальная школа «Инвентор»
Полный рейтинг школ Киева по результатам ВНО (ЗНО) 2021
Название учебного заведения | Место | Рейт. бал | Балл ВНО | Учеников / Тестов | Сдано (%) |
---|---|---|---|---|---|
Ліцей “Інтелект” | 1 | 163.3 | 188.6 | 79/276 | 100 |
Ліцей “Наукова зміна” | 2 | 158.8 | 180 | 153/551 | 100 |
Ліцей “Престиж” м.Києва | 3 | 158.5 | 185.5 | 22/81 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 4 | 158.2 | 182 | 85/322 | 100 |
ТОВ “КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ “КІ СКУЛ” | 5 | 157.8 | 185.2 | 9/36 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ: ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ГІМНАЗІЯ, ЛІЦЕЙ – “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ШКОЛА “БАЗИС” | 6 | 157.5 | 185.1 | 4/16 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 7 | 157.5 | 180.6 | 91/370 | 100 |
Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 8 | 156.5 | 180.9 | 73/255 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 9 | 155.4 | 181.4 | 32/114 | 99 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 10 | 155.4 | 179.9 | 72/231 | 100 |
Ліцей “Голосіївський” №241 міста Києва | 11 | 155.1 | 178.7 | 85/301 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Солом’янського р-ну м.Києва | 12 | 155 | 176.9 | 119/450 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | 13 | 154.7 | 178.4 | 76/297 | 100 |
ТОВ “НВК “НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА” | 14 | 154.6 | 180.9 | 26/80 | 100 |
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 15 | 154.2 | 179 | 56/189 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києва | 16 | 154.2 | 176.5 | 108/402 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 17 | 153.9 | 178.6 | 56/200 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 18 | 153.8 | 177.7 | 78/267 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 19 | 153.7 | 179.2 | 39/129 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 20 | 153.4 | 176.8 | 76/295 | 100 |
Гімназія “Академія” | 21 | 152.8 | 177.3 | 62/202 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 22 | 152.4 | 177.8 | 40/121 | 100 |
ТОВ “Центр освіти “Оптіма” | 23 | 152.2 | 152.2 | 764/2557 | 97 |
Ліцей №142 м.Києва | 24 | 151 | 174.1 | 77/303 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС” М. КИЄВА | 25 | 150.7 | 176.9 | 10/34 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 “Поділ” Подільського р-ну м.Києва | 26 | 150.1 | 173.1 | 84/288 | 100 |
ТОВ “Заклад ЗСО “МЕЙНСТРІМ” | 27 | 149.8 | 175.3 | 21/77 | 100 |
Приватний ЗНЗ “Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві” | 28 | 149.4 | 175.4 | 9/26 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 29 | 149.1 | 170.3 | 116/437 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 30 | 148.6 | 172.6 | 52/185 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» №157 Оболонського р-ну м. Києва» | 31 | 148.5 | 170.9 | 88/318 | 99 |
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 32 | 148.1 | 168.8 | 127/472 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 33 | 147.4 | 171.4 | 51/170 | 100 |
ТОВ “Міжнародна Французька Школа” | 34 | 147.3 | 173 | 9/30 | 100 |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | 35 | 147.3 | 172.6 | 14/53 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 36 | 147.2 | 171.1 | 45/171 | 100 |
“НВК “Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва” | 37 | 147.2 | 171.5 | 40/137 | 100 |
НВК “Школа І ст. – гімназія “Оболонь” Оболонського р-ну м. Києва | 38 | 146.8 | 172 | 17/61 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 39 | 146.7 | 170.4 | 55/187 | 98 |
Гімназія №136 м. Києва | 40 | 146.3 | 169.9 | 51/188 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 41 | 146.1 | 165.4 | 155/567 | 98 |
Кловський ліцей №77 | 42 | 146.1 | 170.4 | 41/123 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 43 | 145.5 | 169.2 | 44/163 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 44 | 145.4 | 166.4 | 113/405 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 45 | 145.2 | 168.5 | 55/198 | 99 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 46 | 144.9 | 169.8 | 14/50 | 100 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Лінгвістична гімназія” | 47 | 144.6 | 169.6 | 12/39 | 100 |
Гімназія №172 “Нивки” Шевченківського р-ну м.Києва | 48 | 144.5 | 167.6 | 63/208 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | 49 | 143.8 | 165.3 | 97/338 | 99 |
Приватний заклад освіти “КМДШ” | 50 | 143.8 | 168.7 | 10/38 | 97 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 51 | 143.5 | 167.8 | 30/95 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 52 | 143.3 | 167.2 | 34/122 | 98 |
ТОВ “Французький ліцей імені Анни Київської” м.Києва | 53 | 142.7 | 167.4 | 10/36 | 97 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м.Києва | 54 | 142.4 | 165.3 | 52/194 | 99 |
Ліцей “Універсум” Шевченківського р-ну м. Києва | 55 | 142.2 | 164.1 | 74/284 | 100 |
Ліцей “ЕКО” №198 | 56 | 142 | 163.7 | 88/296 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад “Слов’янська гімназія” | 57 | 141.9 | 162.4 | 115/414 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 58 | 141.6 | 165.1 | 40/134 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 59 | 141.4 | 165.2 | 27/99 | 100 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. “Фінансовий ліцей” Подільського р-ну м. Києва | 60 | 141.4 | 165.5 | 20/73 | 100 |
Гімназія №283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 61 | 141.3 | 162.3 | 101/355 | 99 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 62 | 141.3 | 163.6 | 67/232 | 99 |
Гімназія №59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 63 | 141 | 163.4 | 57/221 | 100 |
НВК №167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | 64 | 140.9 | 163.1 | 63/236 | 98 |
Гімназія №179 міста Києва | 65 | 140.6 | 162.1 | 79/299 | 98 |
Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м.Києва | 66 | 140.5 | 163.5 | 45/158 | 99 |
Приватне підприємство “Спеціалізована школа “Тріумф” | 67 | 140.5 | 164.9 | 8/32 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 68 | 139.8 | 163.3 | 28/102 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 69 | 139.6 | 162.5 | 44/164 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Гімназія №257 “Синьоозерна” Подільського р-ну м.Києва | 70 | 139.6 | 161.1 | 76/281 | 99 |
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “АЙ ТІ СТЕП СКУЛ КИЇВ” | 71 | 139.6 | 163.8 | 9/38 | 100 |
ТОВ “ЗАКЛАД ОСВІТИ “КИЇВ ГЛОБАЛ СКУЛ” | 72 | 139.2 | 163.4 | 10/38 | 100 |
Гімназія №290 | 73 | 139.1 | 159.9 | 95/347 | 99 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 74 | 139 | 161.7 | 49/164 | 98 |
Гімназія №267 м.Києва | 75 | 139 | 161 | 62/228 | 99 |
Спеціалізована школа №194 “Перспектива” Оболонського р-ну міста Києва | 76 | 138.8 | 161.5 | 46/166 | 99 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 77 | 138.8 | 160.9 | 57/214 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 78 | 138.8 | 160.5 | 72/250 | 99 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 79 | 138.6 | 161.4 | 38/149 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 80 | 138.2 | 159 | 83/327 | 98 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 81 | 138.1 | 159 | 80/309 | 98 |
Предславинська гімназія №56 | 82 | 138 | 161.6 | 23/68 | 99 |
Гімназія “Консул” №86 | 83 | 137.9 | 160.9 | 36/125 | 98 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 84 | 137.9 | 160.6 | 45/146 | 99 |
Гімназія №32 “Успіх” | 85 | 137.8 | 161.1 | 26/95 | 99 |
Приватна школа “Афіни” м.Києва | 86 | 137.8 | 161 | 30/94 | 98 |
НВК “Ерудит” дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. – гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 87 | 137.7 | 160 | 58/185 | 98 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації | 88 | 137.2 | 160 | 31/122 | 98 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 89 | 137.1 | 159.5 | 43/159 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 90 | 136.7 | 160.2 | 19/64 | 98 |
ТОВ “Приватний заклад ЗСО “Міжнародна американська школа і університет” | 91 | 136.7 | 160.7 | 4/16 | 100 |
Приватний ЗНЗ “Гімназія “Апогей” | 92 | 136.7 | 160.5 | 7/24 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 93 | 136.3 | 159 | 39/125 | 98 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 94 | 136.3 | 157 | 82/303 | 97 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 95 | 136.2 | 157.8 | 60/226 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Гімназія №107 “Введенська””Подільського р-ну м.Києва | 96 | 136.2 | 158.2 | 51/186 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Гімназія №34 “Либідь” ім. Віктора Максименка” Подільського р-ну м.Києва | 97 | 136.1 | 156 | 107/388 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | 98 | 135.9 | 159 | 18/74 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №108 міста Києва | 99 | 135.7 | 158.8 | 23/85 | 98 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 100 | 135.7 | 157.4 | 59/207 | 98 |
ТОВ «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | 101 | 135.3 | 158.8 | 11/41 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 102 | 135.3 | 157 | 52/204 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Гімназія №19 “Межигірська” Подільського р-ну м.Києва | 103 | 135.2 | 157.3 | 48/166 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 104 | 135.2 | 157.2 | 43/168 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 105 | 135.1 | 156.3 | 65/247 | 98 |
Київська гімназія східних мов №1 | 106 | 134.7 | 155.6 | 78/265 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 107 | 134.7 | 155 | 85/319 | 98 |
ТОВ “ЛІКО-ШКОЛА” | 108 | 134.6 | 157.8 | 19/53 | 96 |
Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва | 109 | 134.6 | 157.9 | 14/42 | 98 |
Спеціалізована школа №214 Оболонського р-ну м.Києва | 110 | 134.5 | 155.2 | 77/288 | 98 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 111 | 134.4 | 154.6 | 95/333 | 97 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | 112 | 134.4 | 156.7 | 42/136 | 97 |
НВК “Спеціалізована школа І-ІІІ ст. – ліцей” №20 | 113 | 134.3 | 155.6 | 56/219 | 97 |
Медична гімназія №33 міста Києва | 114 | 134.2 | 155.9 | 49/187 | 97 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 115 | 134.2 | 155.8 | 60/194 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 116 | 133.8 | 155.3 | 50/198 | 99 |
Гімназія “Міленіум” №318 м.Києва | 117 | 133.8 | 154.3 | 85/291 | 99 |
ТОВ “ЗНЗ “Фокус освіти” | 118 | 133.6 | 156.9 | 9/28 | 100 |
Ліцей Ольгинський | 119 | 133.5 | 156.8 | 8/19 | 100 |
Спеціалізована школа №216 Оболонського р-ну м. Києва | 120 | 133.4 | 155.6 | 37/120 | 98 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ ЛІЦЕЙ “ЕДЮКЕЙТЕР” | 121 | 132.8 | 155.8 | 13/48 | 98 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | 122 | 132.8 | 154.8 | 36/138 | 99 |
Київська інженерна гімназія | 123 | 132.6 | 152.7 | 87/316 | 97 |
Середня ЗОШ №253 Святошинського р-ну м.Києва | 124 | 132 | 153.6 | 44/164 | 97 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 125 | 131.2 | 151.4 | 76/275 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 126 | 131 | 153.2 | 24/86 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 127 | 130.8 | 151.2 | 61/252 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва | 128 | 130.7 | 152.4 | 37/133 | 98 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 129 | 130.7 | 151.8 | 56/188 | 97 |
НВК “Школа І-ІІ ст.- ліцей “Управлінські технології”№240 “Соціум”” | 130 | 130.6 | 150.8 | 81/280 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 131 | 130.6 | 151.8 | 45/175 | 97 |
Гімназія “Діалог” | 132 | 130.5 | 150.4 | 80/300 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 133 | 130.5 | 151.9 | 42/159 | 97 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 134 | 130 | 150 | 73/279 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №329 “Логос” імені Георгія Гонгадзе | 135 | 129.9 | 148.5 | 122/419 | 95 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 136 | 129.6 | 149.7 | 70/271 | 97 |
Навчальний заклад освіти “Гімназія “Столиця” Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | 137 | 129.5 | 152.1 | 7/28 | 100 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | 138 | 129.5 | 150.5 | 45/179 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 139 | 129.5 | 148.9 | 99/331 | 95 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Романо-германська гімназія №123” Подільського р-ну м. Києва | 140 | 129.2 | 151.1 | 22/80 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | 141 | 129.1 | 150.9 | 22/86 | 98 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 142 | 128.8 | 149.7 | 48/181 | 94 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 143 | 128.7 | 149 | 60/229 | 93 |
Комунальний навчальний заклад «НВК №141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва | 144 | 128.7 | 148.5 | 81/282 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням іноземної мови | 145 | 128.7 | 149.4 | 54/188 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов №130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 146 | 128.5 | 149.5 | 48/166 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №85 міста Києва | 147 | 128.5 | 149.4 | 49/172 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 148 | 128.3 | 149.5 | 43/145 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 149 | 128.3 | 148.1 | 72/281 | 94 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Міжнародна українська школа” | 150 | 128.3 | 149.4 | 45/146 | 95 |
Спеціалізована школа №149 м. Києва | 151 | 128.3 | 149.3 | 43/152 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 152 | 128.1 | 149.2 | 42/141 | 96 |
Спеціалізована школа №80 | 153 | 128 | 148.9 | 45/167 | 97 |
ТОВ “ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ” | 154 | 127.7 | 149.4 | 24/85 | 95 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 155 | 127.5 | 147.7 | 56/228 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м.Києва | 156 | 127.5 | 148.6 | 37/133 | 96 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 157 | 127.4 | 146.7 | 88/320 | 97 |
Середня ЗОШ №221 Солом’янського р-ну м.Києва | 158 | 127.1 | 148.7 | 23/85 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 159 | 126.9 | 148.6 | 19/72 | 96 |
Спеціалізована школа №94 “Еллада” Печерського р-ну м. Києва | 160 | 126.9 | 148.8 | 15/48 | 94 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 161 | 126.7 | 147.5 | 41/149 | 96 |
НВК №183 “Фортуна” з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | 162 | 126.6 | 147.1 | 49/185 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва | 163 | 126.6 | 147.2 | 45/168 | 93 |
Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва | 164 | 126.5 | 148 | 24/84 | 99 |
ТОВ “Учбовий комплекс “Олександрійська гімназія” | 165 | 126.5 | 148.4 | 15/40 | 98 |
ЗНЗ “Школа екстернів” | 166 | 126.5 | 147.4 | 45/138 | 97 |
ЗНЗ “Міжнародна школа І-ІІІ ст. “Меридіан” | 167 | 126.4 | 148.3 | 11/38 | 89 |
Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | 168 | 126.4 | 148.2 | 17/52 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва | 169 | 126.3 | 147.9 | 20/71 | 94 |
Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва | 170 | 126.2 | 146.3 | 61/219 | 95 |
Ліцей “Гранд” | 171 | 126.1 | 148.1 | 8/24 | 100 |
Середня ЗОШ №5 | 172 | 126 | 147.8 | 16/48 | 92 |
НВК №209 “Сузір’я” (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | 173 | 125.7 | 145.8 | 59/208 | 94 |
Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва | 174 | 125.7 | 147.3 | 16/57 | 93 |
ТОВ “Гімназія “Наше майбутнє” Шевченківського р-ну міста Києва | 175 | 125.7 | 147.5 | 10/31 | 100 |
Київська дитяча Академія мистецтв імені М.І.Чембержі | 176 | 125.5 | 146.9 | 28/78 | 97 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу “Грааль” | 177 | 125.5 | 144.6 | 84/300 | 97 |
Середня ЗОШ №55 Святошинського р-ну м.Києва | 178 | 125.4 | 146.7 | 21/85 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва | 179 | 125.3 | 145.6 | 51/178 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 180 | 125.1 | 144.9 | 66/225 | 96 |
Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва | 181 | 125 | 145.6 | 35/141 | 97 |
Заклад освіти “Приватний ЗНЗ”МІДГАРД” | 182 | 125 | 146.7 | 9/35 | 97 |
Середня ЗОШ №166 м.Києва | 183 | 124.7 | 145.5 | 35/119 | 96 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | 184 | 124.5 | 145.4 | 32/103 | 93 |
НВК №30 “ЕКОНАД”( спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва | 185 | 124.5 | 143.9 | 77/253 | 93 |
Спеціалізована школа №88 Печерського р-ну м.Києва з поглибленим вивченням російської мови | 186 | 124.5 | 145 | 52/139 | 94 |
Приватний ЗНЗ “Фінансово-правовий ліцей” | 187 | 124.3 | 145.9 | 8/33 | 94 |
Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа №272) | 188 | 124.1 | 143.5 | 67/254 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва | 189 | 124 | 145.1 | 21/77 | 97 |
ТОВ “ЛІЦЕЙ ПОЛІТИКИ, ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ” | 190 | 123.9 | 145.5 | 11/27 | 96 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 191 | 123.8 | 143.9 | 54/180 | 96 |
Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва | 192 | 123.6 | 143.8 | 46/167 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №92 імені Івана Франка міста Києва | 193 | 123.1 | 144 | 26/83 | 93 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва | 194 | 123.1 | 144 | 22/82 | 95 |
Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва | 195 | 123 | 143 | 44/165 | 93 |
Ліцей №303 суспільно-природничого профілю | 196 | 122.8 | 142.6 | 53/187 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 197 | 122.8 | 143.4 | 30/101 | 95 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій” Подільського р-ну м.Києва | 198 | 122.1 | 141.4 | 62/233 | 94 |
Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка | 199 | 122 | 142.1 | 65/138 | 96 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 200 | 122 | 140.6 | 83/296 | 93 |
ТОВ “Центр дистанційної освіти “Джерело” | 201 | 121.9 | 140.1 | 131/343 | 92 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 202 | 121.7 | 141.8 | 40/149 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва | 203 | 121.7 | 141.6 | 45/158 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 204 | 121.4 | 141.2 | 41/166 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського р-ну м.Києва | 205 | 121.3 | 141.6 | 28/111 | 93 |
Гімназія №261 м.Києва | 206 | 121.2 | 141.6 | 30/102 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 207 | 121.1 | 139.9 | 64/265 | 94 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. “Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій” Подільського р-ну м.Києва | 208 | 121 | 141.4 | 30/98 | 93 |
